〜成人式・前撮り・SNS投稿・地域文化の熱量を総合評価〜
※エンタメ企画として、Instagram・TikTok・成人式投稿・振袖文化の強さ・地元での“派手成人式”イメージなどを総合的にランキング化しています。
TOP10
| 順位 | 高校名 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡第一高校 | 福岡 | 九州の“成人式ガチ勢”象徴クラス |
| 2 | 沖縄尚学高校 | 沖縄 | 琉球×ギャル振袖文化が強い |
| 3 | 中村学園女子高校 | 福岡 | 盛り髪・ド派手古典率高め |
| 4 | 札幌大谷高校 | 北海道 | 北海道の振袖インフルエンサー系 |
| 5 | 飛鳥未来高校 池袋 | 東京 | SNS映え振袖投稿が強い |
| 6 | 精華女子高校 | 福岡 | 九州系ゴージャス振袖文化 |
| 7 | 那覇西高校 | 沖縄 | ギャル振袖・派手ネイル率高 |
| 8 | 名古屋女子大学高校 | 愛知 | 東海地方の王道キラキラ系 |
| 9 | クラーク記念国際高校 | 全国 | インフルエンサー系成人式多い |
| 10 | 北星学園女子高校 | 北海道 | くすみ・韓国系振袖が強い |
11〜20位
| 順位 | 高校名 | 地域 |
|---|---|---|
| 11 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
| 12 | 藤女子高校 | 北海道 |
| 13 | 大阪学芸高校 | 大阪 |
| 14 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
| 15 | ルネサンス高校 | 全国 |
| 16 | 東海大学付属福岡高校 | 福岡 |
| 17 | 小禄高校 | 沖縄 |
| 18 | 星槎国際高校 | 全国 |
| 19 | 札幌龍谷学園高校 | 北海道 |
| 20 | 名古屋経済大学市邨高校 | 愛知 |
21〜30位
| 順位 | 高校名 | 地域 |
|---|---|---|
| 21 | 浦和学院高校 | 埼玉 |
| 22 | 第一薬科大学付属高校 | 福岡 |
| 23 | 札幌北斗高校 | 北海道 |
| 24 | EXPG高等学院 | 東京 |
| 25 | 那覇高校 | 沖縄 |
| 26 | 福岡工業大学附属城東高校 | 福岡 |
| 27 | 大阪夕陽丘学園高校 | 大阪 |
| 28 | 駒沢学園女子高校 | 東京 |
| 29 | N高校 | 全国 |
| 30 | 鹿児島女子高校 | 鹿児島 |
31〜40位
| 順位 | 高校名 | 地域 |
|---|---|---|
| 31 | 札幌新陽高校 | 北海道 |
| 32 | 沖縄水産高校 | 沖縄 |
| 33 | 愛知みずほ大学瑞穂高校 | 愛知 |
| 34 | 自由ヶ丘高校 | 福岡 |
| 35 | 横浜商科大学高校 | 神奈川 |
| 36 | ヒューマンキャンパス高校 | 全国 |
| 37 | 京都両洋高校 | 京都 |
| 38 | 東大阪大学敬愛高校 | 大阪 |
| 39 | 北海高校 | 北海道 |
| 40 | 宜野湾高校 | 沖縄 |
41〜50位
| 順位 | 高校名 | 地域 |
|---|---|---|
| 41 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
| 42 | 熊本中央高校 | 熊本 |
| 43 | 神村学園高校 | 鹿児島 |
| 44 | 大宮開成高校 | 埼玉 |
| 45 | 東海大学付属札幌高校 | 北海道 |
| 46 | 高知中央高校 | 高知 |
| 47 | 大阪薫英女学院高校 | 大阪 |
| 48 | 博多女子高校 | 福岡 |
| 49 | 浦添高校 | 沖縄 |
| 50 | 千葉経済大学附属高校 | 千葉 |
ランキング評価基準
- 成人式SNS投稿数
- Instagramでの振袖映え度
- 盛り髪・ネイル・帯アレンジ文化
- 地域の“成人式ガチ度”
- 振袖レンタル店での人気傾向
- TikTok成人式動画の伸び
- ギャル振袖・古典振袖文化
- 前撮りへのこだわり
地域別の特徴
福岡
「派手成人式文化」の本場。
龍・鳳凰・金刺繍・巨大ヘアセットなど全国最強クラス。
沖縄
“ギャル振袖”文化が非常に強い。
ネイル・メイク・盛り髪への気合いが高い。
北海道
最近は「くすみ系」「韓国系」「量産型」が急増。
札幌はSNS映え前撮り激戦区。
愛知
名古屋嬢文化でブランド志向が強く、
高級感ある振袖人気が高い。



















コメントを残す